| 一星獎勵寶盒 | ||
| 開啟後機率獲得一個內容 | ||
| 內容 | 數量 | 機率 | 
| 復原藥水 | 10 | 12.00% | 
| 靈氣藥 | 5 | 12.00% | 
| 新月草 | 5 | 12.00% | 
| 皮盾 | 1 | 8.00% | 
| 赤銅護手 | 1 | 8.00% | 
| 小花戒指 | 1 | 8.00% | 
| 魚鱗甲 | 1 | 8.00% | 
| 綠色大髮帶 | 1 | 8.00% | 
| 簡便鞋 | 1 | 8.00% | 
| 小胸花 | 1 | 8.00% | 
| 稚嫩的綠之魂 | 2 | 3.00% | 
| 稚嫩的綠之魂 | 1 | 3.00% | 
| 健壯晶體 | 1 | 2.00% | 
| 二星獎勵寶盒 | ||
| 開啟後機率獲得一個內容 | ||
| 內容 | 數量 | 機率 | 
| 復原藥水 | 20 | 12.00% | 
| 靈氣藥 | 10 | 12.00% | 
| 新月草 | 10 | 12.00% | 
| 青銅盾 | 1 | 8.00% | 
| 鍛鋼護手 | 1 | 8.00% | 
| 紅寶石戒指 | 1 | 8.00% | 
| 鋼鐵之盔 | 1 | 8.00% | 
| 白色安全第一帽 | 1 | 8.00% | 
| 木靴 | 1 | 8.00% | 
| 頸環 | 1 | 8.00% | 
| 稚嫩的綠之魂 | 3 | 3.00% | 
| 稚嫩的綠之魂 | 2 | 3.00% | 
| 準確晶體 | 1 | 2.00% | 
| 三星獎勵寶盒 | ||
| 開啟後機率獲得一個內容 | ||
| 內容 | 數量 | 機率 | 
| 中級復原藥水 | 10 | 12.00% | 
| 靈氣酒 | 5 | 12.00% | 
| 新月藥 | 5 | 12.00% | 
| 鐵盾 | 1 | 8.00% | 
| 白銀護手 | 1 | 8.00% | 
| 秘銀戒指 | 1 | 8.00% | 
| 白銀之盔 | 1 | 8.00% | 
| 貝莉絲之帽 | 1 | 8.00% | 
| 硬皮皮靴 | 1 | 8.00% | 
| 鎖鏈頸環 | 1 | 8.00% | 
| 浪漫的紅之魂 | 3 | 3.00% | 
| 築夢的藍之魂 | 2 | 3.00% | 
| 煉鋼晶體 | 1 | 2.00% | 
| 四星獎勵寶盒 | ||
| 開啟後機率獲得一個內容 | ||
| 內容 | 數量 | 機率 | 
| 中級復原藥水 | 20 | 12.00% | 
| 靈氣酒 | 10 | 12.00% | 
| 新月藥 | 10 | 12.00% | 
| 塔盾 | 1 | 8.00% | 
| 月詠護手 | 1 | 8.00% | 
| 黑曜石之戒 | 1 | 8.00% | 
| 奧迪賽之盔 | 1 | 8.00% | 
| 赤色貝莉絲之帽 | 1 | 8.00% | 
| 護甲皮靴 | 1 | 8.00% | 
| 巨人之骨 | 1 | 8.00% | 
| 浪漫的紅之魂 | 3 | 3.00% | 
| 築夢的藍之魂 | 2 | 3.00% | 
| 騎士晶體 | 1 | 2.00% | 
| 五星獎勵寶盒 | ||
| 開啟後機率獲得一個內容 | ||
| 內容 | 數量 | 機率 | 
| 上級復原藥水 | 10 | 12.00% | 
| 超級靈氣酒 | 5 | 12.00% | 
| 新月之露 | 5 | 12.00% | 
| 龍麟盾 | 1 | 8.00% | 
| 水晶護手 | 1 | 8.00% | 
| 聖靈之戒 | 1 | 8.00% | 
| 玄武重鎧 | 1 | 8.00% | 
| 貝莉卡魔帽 | 1 | 8.00% | 
| 騎士戰靴 | 1 | 8.00% | 
| 羽翼十字架 | 1 | 8.00% | 
| 睿智的黃之魂 | 2 | 3.00% | 
| 不朽的紫之魂 | 1 | 3.00% | 
| 疾行晶體 | 1 | 2.00% | 
※實際效果請以遊戲內為準※