| 物品 | 數量 | 機率 | 
| 緞帶裘卡 | 1 | 0.50% | 
| 夜叉晶體 | 1 | 0.50% | 
| 葉隱晶體 | 1 | 0.50% | 
| 赤蒼行者(男) | 1 | 0.75% | 
| 赤蒼行者(女) | 1 | 0.75% | 
| 替身娃娃 | 2 | 2.00% | 
| 榮耀十字架 | 2 | 2.00% | 
| 寵物替身牌 | 2 | 2.00% | 
| 精鍊保險卡 | 2 | 4.75% | 
| 精鍊機率提升卡 | 2 | 4.75% | 
| 冒險煙火 | 2 | 5.00% | 
| 武具鍊金晶石 | 1 | 8.50% | 
| 防具鍊金晶石 | 1 | 8.50% | 
| 力量卷軸 | 3 | 8.50% | 
| 敏捷卷軸 | 3 | 8.50% | 
| 體質卷軸 | 3 | 8.50% | 
| 精神卷軸 | 3 | 8.50% | 
| 靈巧卷軸 | 3 | 8.50% | 
| 智力卷軸 | 3 | 8.50% | 
| 聖靈藥膏 | 2 | 8.50% | 

※實際效果請以遊戲內為準※
►寵物卡:緞帶裘卡

攻擊:普通攻擊I - 風屬性範圍攻擊,70%機率造成「沈默」
攻擊:普通攻擊II - 地屬性範圍攻擊,70%機率造成「虛弱」
輔助:夢魘之力 - 最大HP+500,效果時間為30分
►晶體:夜叉晶體
安定度:3
效果:攻擊+5,血量每單位時間的恢復量+10%
►晶體:葉隱晶體
安定度:2
效果:敏捷+2,回避+5
►防具:赤蒼行者
效果:最大魔力+500
