| 物品 | 數量 | 機率 | 
| 藍天紫羅 | 1 | 0.50% | 
| 符文晶體 | 1 | 0.50% | 
| 澄淨晶體 | 1 | 0.50% | 
| 逐風旅者(男) | 1 | 0.75% | 
| 逐風旅者(女) | 1 | 0.75% | 
| 萬能療傷藥 | 2 | 2.00% | 
| 好友呼叫卡 | 2 | 2.00% | 
| 隊友呼叫卡 | 2 | 2.00% | 
| 座標標記卡 | 2 | 4.75% | 
| 座標標記傳送卡 | 2 | 4.75% | 
| 冒險煙火 | 2 | 5.00% | 
| 武具鍊金晶石 | 1 | 8.50% | 
| 防具鍊金晶石 | 1 | 8.50% | 
| 裝備之心(小) | 2 | 8.50% | 
| 攻擊棒棒糖 | 5 | 8.50% | 
| 防禦棒棒糖 | 5 | 8.50% | 
| 魔攻棒棒糖 | 5 | 8.50% | 
| 魔防棒棒糖 | 5 | 8.50% | 
| 命中棒棒糖 | 5 | 8.50% | 
| 妖精香水 | 2 | 8.50% | 

※實際效果請以遊戲內為準※
►寵物卡:藍天紫羅

攻擊:普通攻擊 - 物理攻擊
恢復:治愈術 - HP回復
輔助:光芒照耀 - 最大SP+500,效果時間為30分
►晶體:符文晶體
安定度:3
效果:魔攻+5,精力每單位時間的恢復量+5%
►晶體:澄凈晶體
安定度:3
效果:接受治癒型法術跟恢復道具的效果將增加3%的加乘效果
►防具:逐風旅者
效果:最大血量+500
