品項 | 數量 | 機率 |
洛絲 | 1 | 0.50% |
小奈 | 1 | 0.50% |
貝 | 1 | 0.50% |
替身娃娃 | 2 | 2.00% |
榮耀十字架 | 2 | 2.00% |
寵物替身牌 | 2 | 2.00% |
萬能療傷藥 | 5 | 2.00% |
好友呼叫卡 | 5 | 2.00% |
隊友呼叫卡 | 5 | 2.00% |
精鍊保險卡 | 2 | 4.75% |
精鍊機率提升卡 | 2 | 4.75% |
座標標記卡 | 5 | 4.75% |
座標標記傳送卡 | 5 | 4.75% |
晶體調合液 | 2 | 4.75% |
晶體老虎鉗 | 2 | 4.75% |
冒險煙火 | 1 | 5.00% |
武具鍊金晶石 | 1 | 8.50% |
防具鍊金晶石 | 1 | 8.50% |
裝備之心(小) | 2 | 18.00% |
棒棒糖組合 | 1 | 18.00% |
※實際效果請以遊戲內為準※
高級聯盟福袋2獎品
►寵物卡:洛絲
攻擊:普通攻擊I - 物理攻擊
攻擊:普通攻擊II - 物理攻擊,66%附加殘勁DEBFF(每2秒HP-200,效果時間為30秒)
輔助:洛絲的祝福 - 魔防+20,效果時間為30分
►寵物卡:小奈
攻擊:轟雷 - 風屬性魔法攻擊
攻擊:天火 - 火屬性魔法攻擊
輔助:小奈的祝福 - 魔攻+20,效果時間為30分
►寵物卡:貝
攻擊:普通攻擊I - 物理攻擊
攻擊:普通攻擊II - 物理攻擊
輔助:貝的祝福 - 命中+20,效果時間為30分
※不同寵物所持有的輔助效果可疊加,同類型輔助效果會以比較高蓋比較低的