
≡ 更新通知 ≡
各位親愛的風色旅人:
本次維護已完成,並已於2026/2/12 (四)14:00 開機,
感謝各位旅人的等待及諒解
【新增】
1. 冒險公會合約第三十六期(2/12 維護後 ~ 3/12 23:59)
2.冒險公會兌換員,更新物品兌換
- 幻想幣*200(2/12 維護後 至 3/12 維護前)
- 篆愁姬(2/12 維護後 至 3/12 維護前)
3.新春登入禮
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/11 23:59
活動內容:每天登入即可領取對應獎勵(一個帳號只可領取一次)
| 天數 | 道具名稱 | 數量 |
| 1 | 新年祭典券 | 20 |
| 2 | 新年祭典券 | 20 |
| 3 | 新年祭典券 | 20 |
| 4 | 新年祭典券 | 20 |
| 5 | 新年祭典券 | 20 |
| 6 | 新年祭典券 | 20 |
| 7 | 新年祭典券 | 20 |
【新年活動】
1、新年祭典
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/12 維護前
活動內容:活動期間,可與祭典之城的【新年祭典活動員】,前往新年祭典。
活動說明:可與新年祭典左邊的【新年祭典活動員】對話離開新年祭典。
2、新年的祝福
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/12 維護前
活動內容:活動期間,可與新年祭典的【新年祝福官】,領取「新年的祝福」三小時增益。
『新年的祝福』效果:力量+10、體力+10、智力+10、精神+10、敏捷+10、靈巧+10、爆擊率+10、移動速度+10、攻擊速度+10、施法速度+10"
活動說明:以角色為單位,每三小時可領取一次
3、新年祭典加倍
活動時間:2/12 維護後 ~ 2/25 23:59
活動內容:打怪經驗+100%、職業經驗值+30%、掉寶率+100%
4、新年祭典重置
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/12 維護前
活動內容:可與祭典之城的【重置服務員】,領取技能重置湯(1日),不可交易存倉,道具24小時到期
活動說明:以角色為單位,每日可領取一次
5、祭典賞花
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/12 維護前
活動內容:活動期間,可與新年祭典的【賞花服務員】,使用新年祭典券3張兌換祭典坐墊(30分)、祭典活動章*3
祭典坐墊(30分):使用後,角色會坐在賞花坐墊上。感受新年祭典的氣氛吧!(每分鐘獲得2025經驗值、2025職業經驗)
6、祭典激鬥
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/12 維護前
活動內容:活動期間,可與新年祭典的【激鬥戰士】,使用新年祭典券挑戰3種等級的激鬥場任務
| 等級 | 任務 | 獎勵 |
| 30級 | 激鬥場:輕度 | 經驗值101250、祭典活動章*5 |
| 80級 | 激鬥場:中度 | 經驗值202500、祭典活動章*5 |
| 130級 | 激鬥場:重度 | 經驗值2025000、祭典活動章*5 |
7、新年祭典商店
活動時間:2/12 維護後 ~ 3/12 維護前
活動內容:活動期間,可與新年祭典的【新年祭典兌換員】兌換各式獎勵
活動說明:Ⅱ類福袋開啟不提供固定獎勵(幻想幣)
| 兌換 | 兌換物品 | 需求物品 |
| Ⅰ | 幻想寵物箱 | 祭典活動章*40 |
| 套裝保險箱鑰匙(永久) | 祭典活動章*40 | |
| 寵物保險箱鑰匙(永久) | 祭典活動章*40 | |
| 隨身包使用證(永久) | 祭典活動章*40 | |
| 幸運提升藥水30% | 祭典活動章*1 | |
| 傳送石*3 | 祭典活動章*1 | |
| Ⅱ | 緞帶聯盟箱 | 幻想幣*4 |
| 藍天聯盟箱 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱1 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱1 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱2 | 幻想幣*4 | |
| 塔之秘寶箱1 | 幻想幣*4 | |
| 塔之秘寶箱2 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱2 | 幻想幣*4 | |
| 藍天聯盟箱3 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱3 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱4 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱4 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱5 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱5 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱6 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱6 | 幻想幣*4 | |
| 蒼炎獻禮傑斯特包 | 幻想幣*4 | |
| 百日破皇相伴包 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱7 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱7 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱8 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱8 | 幻想幣*4 | |
| 聖誕鈴鐺箱 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱9 | 幻想幣*4 | |
| 緞帶幻想箱9 | 幻想幣*4 | |
| 藍天幻想箱10 | 幻想幣*4 | |
| Ⅲ | 鍊金奇蹟箱1 | 幻想幣*5 |
| 鍊金奇蹟箱2 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱10 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱11 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱11 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱12 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱12 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱13 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱13 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱14 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱14 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱15 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱15 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱16 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱16 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱17 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱17 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱18 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱18 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱19 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱19 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱20 | 幻想幣*5 | |
| 緞帶幻想箱20 | 幻想幣*5 | |
| 藍天幻想箱21 | 幻想幣*5 | |
| Ⅳ | 緞帶裘卡 | 幻想幣*400 |
| 藍天紫羅 | 幻想幣*400 | |
| 凜特 | 幻想幣*400 | |
| 龍姬 | 幻想幣*400 | |
| 虎姬 | 幻想幣*400 | |
| 雅皙魯 | 幻想幣*400 | |
| 歐琳 | 幻想幣*400 | |
| 導師潔絲妮 | 幻想幣*400 | |
| 導師斑鳩 | 幻想幣*400 | |
| 導師梅格弗烈 | 幻想幣*400 | |
| 導師魔燘 | 幻想幣*400 | |
| 導師艾里歐 | 幻想幣*400 | |
| 賣火柴的少女 | 幻想幣*400 | |
| 女僕晴晴 | 幻想幣*400 | |
| 吉祥娃娃 | 幻想幣*400 | |
| 貓耳女僕 | 幻想幣*400 | |
| 傑斯特 | 幻想幣*400 | |
| 緹雅 | 幻想幣*400 | |
| 緞帶女僕 | 幻想幣*400 | |
| 安潔妮 | 幻想幣*400 | |
| 大地精靈騎士 | 幻想幣*400 | |
| 冰霜精靈騎士 | 幻想幣*400 | |
| 聖誕女僕 | 幻想幣*400 | |
| 疾風精靈騎士 | 幻想幣*400 | |
| 烈焰精靈騎士 | 幻想幣*400 | |
| 裘卡 | 幻想幣*400 | |
| 白蛇姬 | 幻想幣*400 | |
| 凱淵 | 幻想幣*400 | |
| 菲妮 | 幻想幣*400 | |
| 羅嚴 | 幻想幣*400 | |
| 孤影 | 幻想幣*400 | |
| 瓦倫汀 | 幻想幣*400 | |
| 翠玉 | 幻想幣*400 | |
| 可那希忒 | 幻想幣*400 | |
| 蝸牛少女 | 幻想幣*400 | |
| 曼絲絡芙 | 幻想幣*400 | |
| 萊姆 | 幻想幣*400 | |
| 尤里卡 | 幻想幣*400 | |
| 光明精靈騎士 | 幻想幣*400 | |
| 夏露露 | 幻想幣*400 | |
| 黑暗精靈騎士 | 幻想幣*400 | |
| 托派茲 | 幻想幣*400 | |
| 紫羅 | 幻想幣*400 | |
| 青蛙王子 | 幻想幣*400 | |
| 詩瓔 | 幻想幣*400 | |
| 蕾依莎 | 幻想幣*400 | |
| 糖果公主 | 幻想幣*400 | |
| 櫻花貓娘 | 幻想幣*400 | |
| 凱隆 | 幻想幣*400 | |
| 龍姬&虎姬 | 幻想幣*400 | |
| 碧莎 | 幻想幣*400 | |
| 朱里安 | 幻想幣*400 | |
| 慶典女僕 | 幻想幣*400 | |
| 黑玉 | 幻想幣*400 | |
| 白玉 | 幻想幣*400 | |
| 輝夜姬 | 幻想幣*400 | |
| 月桂 | 幻想幣*400 | |
| 聖夜菲妮 | 幻想幣*400 | |
| 貓姬麗羅 | 幻想幣*400 |
【商城上架】
緞帶幻想箱21 30 商城金幣(機率參考)
本次維護內容請參考以下連結:
【注意事項】
官方保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於官方網站,恕不另行通知